
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | BUR - 473 | 5937 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | BUR - 472 | 6154 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | BUR - 471 | 9670 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | BUR - 470 | 4033 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | BUR - 469 | 7929 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BUR - 468 | 8461 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | BUR - 467 | 1248 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | BUR - 466 | 6435 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | BUR - 465 | 6241 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | BUR - 464 | 8569 |
